ANOVA e RobustANOVA Regioes

 ANOVA e RobustANOVA

data regioes;

input Regiao $ Habitant IDH Rend_Cap Cap_Empr Teci_Emr Gov_Desc Org_Prod Ins_Comp Edu_Empr;

cards;

SE 439 0.785 1.14 0.54 0.695 0.796 0.598 0.761 0.004

SE 252 0.805 1.08 0.686 0.653 0.812 0.564 0.788 0.002

SE 461 0.797 1.17 0.613 0.73 0.648 0.597 0.769 0.011

SE 409 0.77 0.65 0.481 0.651 0.696 0.549 0.666 0.124

CO 232 0.755 0.84 0.452 0.509 0.626 0.567 0.651 0

CO 387 0.737 0.79 0.481 0.645 0.695 0.562 0.708 0

NE 410 0.72 0.63 0.458 0.565 0.683 0.571 0.59 0.584

NE 349 0.697 0.61 0.419 0.43 0.678 0.528 0.57 0.009

Nor 407 0.727 0.74 0.342 0.47 0.663 0.486 0.503 0.0009

Nor 399 0.752 0.79 0.338 0.458 0.538 0.502 0.585 0.082

S 424 0.808 1.2 0.652 0.753 0.791 0.611 0.765 0.01

S 347 0.75 0.95 0.446 0.715 0.654 0.559 0.715 0.046

proc print;

run;

proc anova;

class Regiao;

model Habitant IDH Rend_Cap Cap_Empr Teci_Emr Gov_Desc Org_Prod Ins_Comp Edu_Empr = Regiao;

means Regiao / Duncan alpaha=0.25;

run;

/* alpaha=0.25 por que o banco de dados é ridiculamente pequeno */




Benchmarking - Programa utilizado em outro problema

/*

data imc_dat;

input cat $ imc corr kcal;
*/

Title "Robust ANOVA ou NPANOVA ou Kuskal Wallis (um fator)";

proc npar1way data=imc_dat wilcoxon dscf;

 class cat;

 var imc corr kcal;

run;



 
Robust ANOVA - NP ANOVA - Kruskal Wallis


data regioes;
input Regiao $ Habitant IDH Rend_Cap Cap_Empr Teci_Emr Gov_Desc Org_Prod Ins_Comp Edu_Empr;
cards;

SE 439 0.785 1.14 0.54 0.695 0.796 0.598 0.761 0.004

SE 252 0.805 1.08 0.686 0.653 0.812 0.564 0.788 0.002

SE 461 0.797 1.17 0.613 0.73 0.648 0.597 0.769 0.011

SE 409 0.77 0.65 0.481 0.651 0.696 0.549 0.666 0.124

CO 232 0.755 0.84 0.452 0.509 0.626 0.567 0.651 0

CO 387 0.737 0.79 0.481 0.645 0.695 0.562 0.708 0

NE 410 0.72 0.63 0.458 0.565 0.683 0.571 0.59 0.584

NE 349 0.697 0.61 0.419 0.43 0.678 0.528 0.57 0.009

Nor 407 0.727 0.74 0.342 0.47 0.663 0.486 0.503 0.0009

Nor 399 0.752 0.79 0.338 0.458 0.538 0.502 0.585 0.082

S 424 0.808 1.2 0.652 0.753 0.791 0.611 0.765 0.01

S 347 0.75 0.95 0.446 0.715 0.654 0.559 0.715 0.046

proc print;

run;

/*
proc anova;
class Regiao;
model Habitant IDH Rend_Cap Cap_Empr Teci_Emr Gov_Desc Org_Prod Ins_Comp Edu_Empr = Regiao;
means Regiao / Duncan alpaha=0.1;
run;
*/

/* Benchmarking - Programa utilizado em outro problema */
Title "Robust ANOVA ou NPANOVA ou Kuskal Wallis (um fator)";
/*

data imc_dat;
input cat $ imc corr kcal;
*/

proc npar1way wilcoxon dscf;
 class Regiao;
 var Habitant IDH Rend_Cap Cap_Empr Teci_Emr Gov_Desc Org_Prod Ins_Comp Edu_Empr;
run;


Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Regressão Múltipla Convencional e Robusta - Base de MLS para Predição

Horários de Consulta do Gabriel e link e whatsapp

Banco de Dados Outliers - Box Plot - Cluster