ML Não Supervisionado para Clasifiação - Cluster Analysis - ANOVA and MANOVA
ML Não Supervisionado para Clasifiação - Cluster Analysis - ANOVA and MANOVA
UML - Unsupervised Machine Learning: Machine Learning Não Supervisionado
Dados:
- Categoria: Variável Classificatória
- IMC: Primeira Variável Preditora - Indice de Massa Corporal
- Movim: Segunda Variável Preditora - Movimentação caminhando ou correndo por semana (Km)
- KCal: Quilocalorias consumidas por dia
Categ | IMC | Movim | KCal |
ATL | 20,? | 60,? | 32?? |
ATL | 21,3 | 54,8 | 3100 |
ATL | 19,3 | 49,6 | 2800 |
ATL | 21,1 | 52,3 | 3300 |
SEMI | 22,4 | 14,9 | 2600 |
SEMI | 21,9 | 17,8 | 2700 |
SEMI | 23,8 | 18,6 | 3200 |
SEMI | 24,1 | 15,1 | 3300 |
SEDE | 27,3 | 2,5 | 2700 |
SEDE | 23,4 | 4,3 | 2300 |
SEDE | 25,2 | 2,3 | 2600 |
SEDE | 26,4 | 2,6 | 3200 |
PROF | 26,2 | 4,1 | 2600 |
PROF | 24,2 | 2,1 | 2700 |
PROF | 25,4 | 1,9 | 2650 |
Obter as Médias por Data Crunching - Pivot Table
Categor | IMC | Movim | Kcal |
ATL | 20,65 | 54,4 | 3114,75 |
PROF | 25,27 | 2,7 | 2650 |
SEDE | 25,58 | 2,925 | 2700 |
SEMI | 23,05 | 16,6 | 2950 |
\t para trocar o tab por espaço em Linux
- No Editor
Caractere de Tabulação em Word (Windows)
DADOS TABELA DINÁMICA
RUN;
Program to do ANOVA
data People;
Categ IMC Movim Kcal
AT 20.5 54.4 3100
PR 25.3 2.7 2650
SE 25.6 2.9 2700
SEM 23.1 16.6 2950
data imc_dat;

Comentários
Postar um comentário