ML Não Superv. para Clasificação

 ML Não Superv. para Clasificação



Com 5 Variáveis Preditoras


Vamos Aumentar para Aproximar de


 Situações Reais





 Calcular as medias aritmeticas em planilha eletronica (Excel ou LO Calc)


Categ IMC Movim KCal Colesterol Ac_Urico

ATL 20.? 60.? 22?? 11?.?? 5.??

ATL 21.3 54.8 2107 127.35 3.28

ATL 19.3 49.6 1970 121.09 6.96

ATL 21.1 52.3 2357 111.84 4.06

ATL 20.3 52.2 2742 124.22 5.12

ATL 20.2 51.0 2570 116.47 5.51

SEMI 22.4 14.9 2289 145.61 3.96

SEMI 21.9 17.8 2987 140.91 4.11

SEMI 23.8 18.6 2343 149.90 6.98

SEMI 24.1 15.1 2310 149.33 3.21

SEMI 22.2 16.4 1894 143.26 4.04

SEMI 22.9 18.2 2701 145.41 5.55

SEDE 27.3 2.5 2096 213.90 5.03

SEDE 23.4 4.3 2637 155.78 5.39

SEDE 25.2 2.3 2420 198.01 5.61

SEDE 26.4 2.6 2468 219.55 4.74

SEDE 25.4 3.4 2017 184.84 5.21

SEDE 24.3 3.3 2717 176.90 5.50

PROF 26.2 4.1 2114 177.66 3.11

PROF 24.2 2.1 2471 218.84 5.09

PROF 25.4 1.9 2979 205.04 3.96

PROF 25.2 3.1 2181 198.25 4.10

PROF 24.8 2.0 2755 211.94 4.53

 


Sequencia para Ler do Blog para LO Calc

 



Graficar todas as variaveis equalizadas



Elaborar Dendrograma de Cluster Analysis

Modelo de Programa:

proc cluster outtree = Dendrog method = average;
var BMI Movm kcal;
id Categ;
run;
PROC TREE DATA = Dendrog;

RUN; 


Fazer ANOVA e RANOVA para seleção de variaveis preditoras para a IA

Modelo de Programa ANOVA:

Proc ANOVA;
     Class Categ;
      Model IMC Movim Kcal = Categ;
     Means Categ / Duncan Lines;
Run;

Modelo de Programa Robust ANOVA:
Programa de RANOVA com OUTLIER (Suco de Manga com 200 mg/l de NaOH)


data SUCOS;
input suco $ NaOH;
cards;
Maca    8
Maca    11
Maca    10
Maca    8
Maca    9
Uva 8
Uva 6
Uva 7
Uva 9
Laranja 5
Laranja 4
Laranja 5
Manga   200
Manga   1
Manga   1
;
proc npar1way data=SUCOS wilcoxon dscf;
 class suco;
 var NaOH;
run;


Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Regressão Múltipla Convencional e Robusta - Base de MLS para Predição

Horários de Consulta do Gabriel e link e whatsapp

Banco de Dados Outliers - Box Plot - Cluster