Exercícios:
Exercícios:
Exercício 1 A – Propaganda – Vendas com Numero USP em sinais de interrogação (dois ultimos digitos) - Rodar em SAS
X Yo
30 430
21 335
35 5??
42 490
37 470
8 195
17 270
35 4??
25 480
12 258
10 205
2 8??
X | Yo |
30 | 430 |
21 | 335 |
35 | 5?? |
42 | 490 |
37 | 470 |
8 | 195 |
17 | 270 |
35 | 4?? |
25 | 480 |
12 | 258 |
10 | 205 |
2 | 8?? |
Programa SAS para RobustReg
Data Propagan;
Input X Y;
Cards;
30 430
21 335
35 5??
42 490
37 470
8 195
17 270
35 4??
25 480
12 258
10 205
2 8??
;
Proc Robustreg;
Model Y = X;
Run;
Elaborar Tabela com 5 opções de analise:
Tecnica Vs Coef. De Determinação
1 - Outlier com Estatística Convencional
2 - Sem Outlier com Estatística Convencional
3 -Com Outlier com Estatística Robusta
4 - Sem Outlier com Estatística Robusta
Dead Line: 2/5/2023
Exercício 1 B – Crie um exemplo similar ao de Propaganda – Vendas, na sua área de atuação. Simule um outlier e rode nas 4 opções:
Elaborar Tabela com 5 opções de analise:
Tecnica Vs Coef. De Determinação
1 - Outlier com Estatística Convencional
2 - Sem Outlier com Estatística Convencional
3 -Com Outlier com Estatística Robusta
4 - Sem Outlier com Estatística Robusta
Dead Line: 9/5/2023
Exercício 2 A – Obrigatório
Satisfação do Cliente com Numero USP (dois últimos digitos) em sinais de interrogação (Rodar em SAS - Weka - Libre Office). DL: 16/5/2023
Bu_Unit | Sales | Price | Qu_level | Claims | NPS | PV | Satisfac |
1 | 65,??108 | 97,??22 | 96,??419 | 13,??025 | 98,??11 | 19 | 97,??609 |
2 | 15,8371 | 98,9011 | 98,3871 | 12,34568 | 97,8022 | 29 | 98,91304 |
3 | 8,885232 | 100 | 100 | 11,11111 | 100 | 21 | 100 |
4 | 12,46401 | 98,9011 | 95,16129 | 12,34568 | 96,7033 | 94 | 96,73913 |
5 | 80,66639 | 21,97802 | 19,35484 | 100 | 2,197802 | 34 | 21,73913 |
6 | 32,16783 | 23,07692 | 22,58065 | 97,53086 | 3,296703 | 64 | 23,91304 |
7 | 23,44714 | 24,17582 | 24,19355 | 96,2963 | 2,747253 | 61 | 25 |
8 | 89,96298 | 24,17582 | 19,35484 | 95,06173 | 2,197802 | 25 | 26,08696 |
9 | 31,4274 | 64,83516 | 56,45161 | 50,61728 | 65,93407 | 10 | 65,21739 |
10 | 11,22995 | 65,93407 | 51,6129 | 49,38272 | 71,42857 | 3 | 66,30435 |
11 | 77,45784 | 70,32967 | 53,22581 | 46,91358 | 63,73626 | 56 | 68,47826 |
12 | 23,89963 | 68,13187 | 51,6129 | 45,67901 | 61,53846 | 4 | 67,3913 |
13 | 7,40436 | 86,81319 | 80,64516 | 25,92593 | 90,10989 | 90 | 86,95652 |
14 | 0,287947 | 87,91209 | 79,03226 | 24,69136 | 85,71429 | 48 | 85,86957 |
15 | 83,42246 | 87,91209 | 77,41935 | 22,22222 | 90,10989 | 78 | 88,04348 |
16 | 100 | 86,81319 | 75,80645 | 25,92593 | 84,61538 | 88 | 84,78261 |
|
Exercício 2 B – Facultativo
Satisfação do Cliente com Numero USP em sinais de interrogação. DL: 23/5/2023
Comentários
Postar um comentário